|
月 日 (土曜) |
月 日 (日曜) |
月 日 (月曜) |
月 日 (火曜) |
月 日 (水曜) |
月 日 (木曜) |
月 日 (金曜) | 週の平均 | |
| A)起床時刻 | ||||||||
| B)呼吸法 | ||||||||
| C)行動=自宅 | ||||||||
| D)行動=外 | ||||||||
| E)健康法=身体/こころ | ||||||||
| F)趣味・好きなこと | ||||||||
| G)仕事・手伝い | ||||||||
| H1)コミュニケーション=家族 | ||||||||
| H2)コミュニケーション=社会 | ||||||||
| 実践合計点( A 〜 H2 ) | ||||||||
| J1)気分・意欲 | ||||||||
| J2)身体症状 | ||||||||
| J3)自己評価・満足度 | ||||||||
| 症状合計点( J1 〜 J3 ) |
|
月 日 (土曜) |
月 日 (日曜) |
月 日 (月曜) |
月 日 (火曜) |
月 日 (水曜) |
月 日 (木曜) |
月 日 (金曜) | 週の平均 | |
| A)起床時刻 | ||||||||
| B)呼吸法 | ||||||||
| C)行動=自宅 | ||||||||
| D)行動=外 | ||||||||
| E)健康法=身体/こころ | ||||||||
| F)趣味・好きなこと | ||||||||
| G)仕事・手伝い | ||||||||
| H1)コミュニケーション=家族 | ||||||||
| H2)コミュニケーション=社会 | ||||||||
| 実践合計点( A 〜 H2 ) | ||||||||
| J1)気分・意欲 | ||||||||
| J2)身体症状 | ||||||||
| J3)自己評価・満足度 | ||||||||
| 症状合計点( J1 〜 J3 ) |
|
月 日〜 (第1週) |
月 日〜 (第2週) |
月 日〜 (第3週) |
月 日〜 (第4週) |
月 日〜 (第5週) |
月 日〜 (第6週) |
月 日〜 総合 | |
|
実践合計点 ( A 〜 H2 ) | |||||||
|
症状合計点 ( J1 〜 J3 ) |