氏名: |
(T)精神症状・身体症状 (#M-5-a) | ||||
100点評価で記入して下さい。 0〜20=非常につらい、回数が多い 21〜40=かなりつらい 41〜60=ややつらい 61〜80=少しつらい、回数が少ない 81〜100=平気 | ||||
月 日(開始時) | 月 日 | 月 日 | 月 日 | |
(A)抑うつ気分、ゆううつ | ||||
(B)興味、喜び | ||||
(C1)食欲の低下 | ||||
(C2)食べすぎ、過食 | ||||
(D1)睡眠障害、不眠、早朝覚醒 | ||||
(D2)睡眠過多、寝ている時間が長い | ||||
(E1)制止(頭の回転や行動がのろい) | ||||
(E2)焦燥、イライラ、そわそわ感 | ||||
(F1)疲労感、疲れやすい、無気力 | ||||
(F2)鉛のように体が重くて動けない | ||||
(G)無価値感、罪悪感、自責感 | ||||
(H)思考力、集中力、決断困難 | ||||
(I)消えたくなる、死にたくなる | ||||
(J)痛み(頭、胃、腸など)) | ||||
(K)息苦しい、過呼吸、パニック発作 | ||||
(L)はげしい動悸(心拍数が急に増加) | ||||
(M)フラッシュバック(侵入的回想)、悪夢 | ||||
(N)その他の身体症状= | ||||
(O)総合的な気分・満足度 | ||||
合計点数(÷項目数=平均点数) | ||||
(U)治したい行動 (#M-5-b) | ||||
月 日(開始時) | 月 日 | 月 日 | 月 日 | |
(A)対人恐怖・社交不安(視線、赤面、あがり、加害観念、醜形) | ||||
(B)落ち着きのない、緊張感 | ||||
(C)予期不安 | ||||
(D)回避(乗物、場所、出来事に関連すること) | ||||
(E)外出できない、人にあえない | ||||
(F)強迫行為(鍵確認、手洗いなど) | ||||
(G)自傷行為(リストカットなど)、自殺未遂行動 | ||||
(H)暴力、破壊行為、家族と不和 | ||||
(I)まぎらす行為(過食、飲酒、買物、遊興) | ||||
(J)治療薬の服用(薬をやめられない) | ||||
(K)その他治したい行動= | ||||
(L)総合的な満足度 | ||||
合計点数(÷項目数=平均点数) | ||||
(V)自分を知る (表#M-5-c) | ||||
100点評価で記入して下さい。 0〜20=できない、つらい 21〜40=かなりつらい 41〜60=ややつらい 61〜80=少しつらい 81〜100=平気 | ||||
月 日(開始時) | 月 日 | 月 日 | 月 日 | |
(A)思考をコントロールできる自信 | ||||
(B)家族との関係について自分でできること | ||||
(C)自己嫌悪、自己評価、自己信頼 | ||||
(D)他人の言葉や状況に感情的反応、拒絶過敏性 | ||||
(E)他人への甘え心、依存心 | ||||
(F)生きがい、人生の価値は明確か | ||||
(G)奥にあって自由に決断する自己存在の確かさ | ||||
(H)総合的な満足度 | ||||
平均点数(合計点数÷項目数) |