| 04:00 | 起床 | |
| 04:30-6:30 | 静の瞑想 | |
| 06:30-8:00 | 朝食・自由時間(シャワー、睡眠、散歩) | |
| 08:00-11:00 | 静の瞑想/指導 | |
| 11:00-13:00 | 昼食・自由時間、指導者を含む会合 | |
| 13:00-17:00 | 静の瞑想/指導 | |
| 17:00-18:00 | 間食(フルーツと紅茶) | |
| 18:00-19:00 | 静の瞑想/指導 | |
| 19:00-20:00 | 講義(法話) | |
| 20:00-21:00 | 静の瞑想/指導 | |
| 21:00-22:00 | 宿舎に帰る、必要があれば指導者への質疑応答 | |
| 22:00 | 消灯 |
| 思考抑制(WBSI) | ◎ |
| 症状の種類と重篤度(BSI) | ◎ |
| オプチミズム(LOT) | ◎ |
| アルコール・薬物の評価に関する尺度(以下の尺度) | |
| *アルコールの使用の量と頻度(DDQ) | ◎ |
| *その使用がもたらした有害な結果(SIP) | ◎ |
| *依存症の重症度(ASI) | ◎ |
| *症状の種類と重篤度(BSI) | ◎ |
| *アルコール依存の程度(AUDI) | ◎ |
| *アルコール依存尺度(ADS) | ◎ |
| *薬物乱用者スクリーニングテスト(DAST) | ◎ |
| *諸環境下でのアルコール・薬物の節制に関するコントロールおよび自信(DRIE) | ◎ |
| *嗜癖行動変容へのモチベーション(RCQ) | ◎ |